Zbiornik naziemny na wodę deszczową lub inne ciecze VERTICALE pojemność 300l
Zbiornik naziemny na wodę deszczową lub inne ciecze
Zbiornik naziemny na wodę deszczową lub inne ciecze VERTICALE pojemność 300l
Zbiorniki na wodę deszczową lub ścieki - REWATECZbiorniki do magazynowania wody lub innych płynnych artykułów spożywczych.
- Gromadzenie wody w celach ppoż, nawadniania, itp.
- Zbieranie i przechowywanie wody deszczowej
- Łatwe czyszczenie
- Duża wytrzymałość
- Brak oddziaływania chemicznego
- Odporne na korozję
- Odporne na działanie promieniowania UV
- Wykonane z polietylenu
- Dostępne kolory (standardowo granit): niebieski*, szary*, zielony* oraz terracotta*.
DANE TECHNICZNE:
| Zbiornik | V | D | H | d pokrywy | Wlot | Wylot | Rura spustowa | Uchwyt | |||
| [l] | [cm] | [cm] | [cm] | [szt.] | |||||||
| V 50 | 50 | 43 | 43 | 21 | – | – | 3/4″ | – | |||
| V 150 | 150 | 60 | 70 | 21 | 3/4″ | – | 3/4″ | – | |||
| V 300 | 300 | 63 | 110 | 21 | 3/4″ | – | 3/4″ | – | |||
| V 500 | 500 | 68 | 152 | 30 | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | – | |||
| V 1 000 | 1 000 | 85 | 193 | 30 | 1″ | 1″ | 3/4″ | 3 | |||
| V 2 000 | 2 000 | 115 | 210 | 40 | 1″ | 1″ | 3/4″ | 3 | |||
| V 3 000 | 3 000 | 135 | 230 | 40 | 1″ | 1″ 1/2 | 1″ | 3 | |||
| V 5 000 | 5 050 | 180 | 223 | 40 | 1″ | 1 1/2″ | 1″ | 3 | |||
| V 10 000 | 10 000 | 246 | 260 | 60 | – | – | – | 4 |
Kolory: granit, niebieski*, szary*, zielony*, terracota*
*Kolory dostępne na zamówienie
Możliwość dospawania kroćców i zamontowania przepustów szczelnych
Produkt nie posiada opinii.
Dodaj opinię
Aby dodać opinie musisz być zalogowany.